成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-30 | 莱芜高新区 | 莱芜2021-64号 | 商业用地 | 莱芜高新区汶河大道北侧、凤凰路以西 | 济南高投置业有限公司 | 1.83 | 33.64亩 | 1902元/㎡ | 12800.00万元 | 查看 |
| 2022-10-31 | 莱芜高新区 | 莱芜2021-20号 | 住宅用地 | 莱芜高新区汇源大街以南、衡山路以东 | 山东济莱地产有限公司 | 2.40 | 59.32亩 | 1917.6元/㎡ | 18200.00万元 | 查看 |
| 2022-08-29 | 莱芜区 | 莱芜2021-1-1号 | 住宅用地 | 莱芜区莲河南侧、万福北路以东A地块 | 山东济莱地产有限公司 | 2.40 | 51.61亩 | 2664.5元/㎡ | 22000.00万元 | 查看 |
| 2022-08-29 | 莱芜区 | 莱芜2021-1-2号 | 商业用地 | 莱芜区徐家河社区以南、大桥北路以西、赢牟东大街以东 | 山东济莱地产有限公司 | 1.40 | 39.12亩 | 2738.83元/㎡ | 10000.00万元 | 查看 |
| 2022-05-07 | 莱芜高新区 | 莱芜2022-4-1号 | 住宅用地 | 莱芜区银河大街南侧、黄山路以东 | 兴宇集团房地产开发有限公司 | 2.90 | 85.03亩 | 2695.38元/㎡ | 44310.00万元 | 查看 |
| 2021-12-06 | 莱芜区 | 2021-62-4号 | 住宅用地 | 赢牟大街北侧、市人民医院以西 | 山东龙马河旅游开发有限公司 | 1.50 | 26.63亩 | 3942元/㎡ | 10500.00万元 | 查看 |
| 2021-12-06 | 莱芜区 | 2021-62-3号 | 住宅用地 | 赢牟大街北侧,市人民医院以西 | 山东龙马河旅游开发有限公司 | 1.50 | 48.34亩 | 3930元/㎡ | 19000.00万元 | 查看 |
| 2021-12-06 | 莱芜区 | 2021-62-2号 | 住宅用地 | 赢牟大街北侧、市人民医院以西 | 山东龙马河旅游开发有限公司 | 1.50 | 72.64亩 | 3924元/㎡ | 28500.00万元 | 查看 |
| 2021-12-06 | 莱芜区 | 2021-62-1号 | 住宅用地 | 赢牟大街北侧,市人民医院以西 | 山东龙马河旅游开发有限公司 | 1.50 | 45.72亩 | 3937元/㎡ | 18000.00万元 | 查看 |
| 2021-12-06 | 莱芜区 | 2021-59号 | 住宅用地 | 苍龙泉大街南侧、孝义河以西 | 山东泽龙置业有限公司 | 1.70 | 77.79亩 | 3403元/㎡ | 30000.00万元 | 查看 |
| 2021-12-06 | 莱芜区 | 2021-32号 | 住宅用地 | 汶阳大街北侧、大桥北路以东 | 山东中洋地产集团 | 2.50 | 45.5亩 | 3164.56元/㎡ | 24000.00万元 | 查看 |
| 2021-09-10 | 莱芜区 | 莱芜2020-9号 | 工业用地 | 莱芜区珠海路以东,垂杨街以北 | 梅晔(山东)生物工程有限公司 | 0.00 | 100.23亩 | 3000.00万元 | 查看 | |
| 2021-09-10 | 莱芜区 | 莱芜2021-6号 | 商业用地 | 莱芜区长勺北路以东,新兴路以南 | 山东光阳安泰置业有限公司,日照兴业房地产开发有限公司 | 3.00 | 35.63亩 | 1964元/㎡ | 14000.00万元 | 查看 |
| 2021-09-10 | 莱芜区 | 莱芜2021-33号 | 住宅用地 | 莱芜区长勺北路以东,北王善村以南 | 山东光阳安泰置业有限公司,日照兴业房地产开发有限公司 | 2.20 | 251.09亩 | 2390元/㎡ | 88000.00万元 | 查看 |
| 2021-09-10 | 莱芜区 | 莱芜2021-23号 | 住宅用地 | 莱芜区鹏泉街道大桥路以西、花园路以东、永兴街以南 | 济南兴宇房地产开发有限公司 | 2.00 | 79.63亩 | 2543元/㎡ | 270000.00万元 | 查看 |
Copyright ©2026 莱芜房产网 All rights reserved.
经营性ICP许可证:鲁B2-20210959号 信息产业部备案:鲁ICP备15025862号 鲁公网安备 37120202000086号