服务热线:132 7634 4018

商品房预售证查询系统

截止到2023年10月24日近一年收录预售证0个,预售面积共平方米
最新数据更新至2023年10月24日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2023-10-24 香山名郡VR全景 23号楼 济建房预售证第000292号 济南香山明郡置业有限公司 4359.99m² 0套 26套 0个
2023-10-24 星空喜悦府 7号楼 济建房预售证第000358号 山东创星置业有限公司 11382.64m² 66套 0套 0个
2023-10-12 兴宇君樾VR全景 15号楼 济建房预售证第000332号 济南兴宇房地产开发有限公司 1197.45m² 60套 0套 0个
2023-10-12 星空喜悦府 14号楼 济建房预售证第000357号 山东创星置业有限公司 14029.55m² 108套 0套 0个
2023-10-12 星空喜悦府 10号楼 济建房预售证第000356号 山东创星置业有限公司 11049.78m² 72套 0套 0个
2023-10-11 济莱地产·凤岐云熙雅园 10号楼 济建房预售证第000353号 山东嬴城置业开发有限公司 6035.60m² 30套 0套 0个
2023-10-11 济莱地产·凤岐云熙雅园 11号楼 济建房预售证第000354号 山东嬴城置业开发有限公司 3954.62m² 18套 0套 0个
2023-10-11 济莱地产·凤岐云熙雅园 3号楼 济建房预售证第000352号 山东嬴城置业开发有限公司 3387.17m² 17套 0套 0个
2023-09-19 济莱地产·凤岐云熙雅园 13号楼 济建房预售证第000327号 山东嬴城置业开发有限公司 1835.17m² 10套 0套 0个
2023-09-19 济莱地产·凤岐云熙雅园 12号楼 济建房预售证第000326号 山东嬴城置业开发有限公司 3599.27m² 18套 0套 0个
2023-09-19 济莱地产·凤岐云熙雅园 9号楼 济建房预售证第000325号 山东嬴城置业开发有限公司 2009.85m² 10套 0套 0个
2023-09-19 济莱地产·凤岐云熙雅园 8号楼 济建房预售证第000324号 山东嬴城置业开发有限公司 1651.25m² 6套 0套 0个
2023-09-19 济莱地产·凤岐云熙雅园 7号楼 济建房预售证第000323号 山东嬴城置业开发有限公司 2104.85m² 10套 0套 0个
2023-09-19 济莱地产·凤岐云熙雅园 6号楼 济建房预售证第000322号 山东嬴城置业开发有限公司 1651.48m² 6套 0套 0个
2023-09-19 济莱地产·凤岐云熙雅园 5号楼 济建房预售证第000335号 山东嬴城置业开发有限公司 4944.90m² 24套 0套 0个

服务热线

132 7634 4018

(周一至周六全天)

莱芜房产网

莱芜房产网

芜房网官网

微信公众号:芜房网官网